Über die Keramikwerkstoffe
SPT verfügt über jahrzehntelange Erfahrung auf dem Gebiet der technischen Keramik
Technische Keramik ist heute in vielen Industriezweigen hinsichtlich Leistung, Haltbarkeit und Ästhetik zu einem Trendmaterial geworden. Die Eigenschaften der meisten Keramikwerkstoffen wie Alumina oder Zirkonia eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen.
Auf Anfrage können unsere Materialien nach internationalen ISO- oder ASTM-Normen qualifiziert werden.
1. Alumina
| Eigenschaften | Masseinheit | Al2O3 99,7% | Aluminiumoxidkeramik 99,99% | Polykristalliner Rubin | Zirkonoxidverstärktes Aluminiumoxid | Zirkonoxidverstärktes Aluminiumoxid | Zirkonoxidverstärktes Rubin |
| SPT Bezeichnung | A | C | R | CT | AZ | AZR | |
| Dichte | g/cm3 | 3.9 | 3.98 | 3.9 | 4.0 | 4.25 | 4.25 |
| Farbe | Elfenbein | Weiss (durchsichtig verfügbar) | Rot (durchsichtig verfügbar) | Weiss | Weiss | Rosa | |
| Biegebruchfestigkeit | MPa | 310 | 710 | 710 | 750 | 930 | 930 |
| Härte | HV 1 | 1'800 | 2'180 | 2'200 | 2'150 | 2'060 | 2'100 |
| Korngrösse | µm | < 3 | < 1 | < 2 | < 1.5 | < 0.9 | < 0.9 |
2. Zirkonia
| Eigenschaften | Masseinheit | Zirkonoxid ZrO2-3Y | Zirkonoxid ZrO2-3Y | Zirkonoxidverstärktes Aluminiumoxid |
Zirkonoxidverstärktes Aluminiumoxid |
| SPT Bezeichnung | Z | ZBL | ZF | AZO | |
| Dichte | g/cm3 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.5 |
| Farbe | Elfenbein | Schwarz | Weiss | Weiss | |
| Biegebruchfestigkeit | MPa | 1'350 | 1'350 | 1'400 | 2'000 |
| Härte | HV 1 | 1'300 | 1'300 | 1'300 | 1'500 |
| Korngrösse | µm | < 0.6 | < 0.6 | < 0.6 | < 0.5 |
